Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.57 | — | Mar 11, 2009 | |
| 200m | 30.17 | — | Apr 8, 2009 | |
| High Jump | 5-4 | — | May 13, 2011 | |
| Long Jump | 15-10.5 | — | Apr 9, 2010 | |
| Triple Jump | 35-3.5 | — | May 7, 2011 |
Results
2011 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2010 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2009 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
